Ceny plošné inzerce za jednu oblast: | ||
---|---|---|
Cena za inzerci umístěnou na 1. straně | 49 Kč/cm2 | |
Cena za inzerci umístěnou na zadní straně | 44 Kč/cm2 | |
Cena za plnobarevnou inzerci uvnitř magazínu | 40 Kč/cm2 | |
Cena za černobílou inzerci uvnitř magazínu | 37 Kč/cm2 | |
Slevy za větší plochy: | ||
od 120 cm2 | sleva 5 % | |
od 250 cm2 | sleva 10 % | |
od 370 cm2 | sleva 15 % | |
od 500 cm2 | sleva 20 % | |
od 750 cm2 | sleva 25 % | |
od 1000 cm2 | sleva 30 % | |
Slevy za opakovanou inzerci: | ||
při druhém opakování stejného textu | sleva 5 % | |
při třetím a dalším opakování stejného textu | sleva 10 % | |
při dlouhodobé inzerci možnost smluvních cen | ||
Poznámka: | Grafická úprava plošných inzerátů je již zahrnuta v ceně. Uvedené ceny jsou bez DPH. |
|
Ceny řádkové inzerce za jednu oblast: | ||
Cena za 1 otištěný znak (písmeno, číslici, apod.) | 2 Kč | |
Nejnižší částka za jeden inzerát | 70 Kč | |
Příplatek za inzerát zveřejněný pod značkou | 50 Kč | |
Poznámka: | ODPOVĚDI NA INZERÁTY POD „ZNAČKOU“ ZASÍLEJTE NA ADRESU REDAKCE Uvedené ceny jsou bez DPH. |
Vydávané oblasti: | |
---|---|
1. | ÚSTÍ NAD ORLICÍ, ČESKÁ TŘEBOVÁ, LANŠKROUN,JABLONNÉ NAD ORLICÍ, LETOHRAD, ŽAMBERK,ČERVENÁ VODA, ŠTÍTY a okolí |
7. | MORAVSKÁ TŘEBOVÁ, JEVÍČKO, VELKÉ OPATOVICE, KONICE,SVITAVY, BŘEZOVÁ NAD SVITAVOU, BRNĚNEC a okolí |
10. | JESENÍK, JAVORNÍK, ZLATÉ HORY a okolí |
16. | HLINSKO V ČECHÁCH, SKUTEČ, SVRATKA, ŽDÍREC a okolí |
17. | CHRUDIM, HEŘMANŮV MĚSTEC, HROCHŮV TÝNEC a okolí |
3. | VYSOKÉ MÝTO, LITOMYŠL, CHOCEŇ, BRANDÝS NAD ORLICÍ,POLIČKA a okolí |
50. | RAKOVNÍK, NOVÉ STRAŠECÍ, ŘEVNIČOV a okolí |
51. | KRALOVICE, KAZNĚJOV, PLASY, MANĚTÍN, JESENICE,TŘEMOŠNÁ, MĚSTO TOUŠKOV, NÝŘANY, LÍNĚ a okolí |
Copyright © 1991–2017, STALE, a.s.